成人款顏色選擇-點選顏色可顯示不同角度 |
030白色 (有女裝/童裝) | 036黑色 (有女裝/童裝) | 042炭色 | 108深麻灰 | 295運動灰 (有女裝/童裝) | 083栗色 (有女裝/童裝) |
040紅色 (有女裝/童裝) | 071杜鵑花色 (有女裝/童裝) | 263熒光粉 (有女裝) | 234麻灰紅 | 098雛菊色 (有女裝/童裝) | 037橙色 (有女裝/童裝) |
193熒光橙 | 038沙色 | 215麻灰愛爾蘭綠 (有女裝/童裝) | 106軍綠色 (有女裝) | 188熒光綠 | 081紫色 (有女裝/童裝) |
232麻灰紫 | 109卡羅萊納藍 (有女裝/童裝) | 051寶藍色 (有女裝/童裝) | 218麻灰寶藍色 | 445鈷藍色 (有女裝) | 084栗黃色 (有女裝/童裝) |
010海裡康花色 (有女裝/童裝) | 020淺粉色 (有女裝/童裝) | 032藏青色 (有女裝/童裝) | 026寶石藍 (有女裝/童裝) | 105深巧克力色 | 069淺藍色 (有女裝/童裝) |
024 金色 (有女裝/童裝) | 033 森林綠 (有女裝/童裝) | 012 淺綠色 (有女裝/童裝) | 029 翡翠綠 (有女裝/童裝) | 167 愛爾蘭綠 (有女裝/童裝) | LH 藍黑 |
765 運動寶藍色 (有女裝/童裝) | 093 煙灰色 |
男裝尺碼表 Size Chart for Men |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
單位 (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
參考身高cm Reference Height |
155-160 cm | 161-166 cm | 167-172 cm | 173-178 cm | 179-185 cm | 186-192 cm |
半胸闊 Half Chest Width |
44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
衣長 Lenght |
63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
領中置袖長 (短袖) Sleeve Length (Short) |
38.5 cm | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm | 46.5 cm | 49 cm |
領中置袖長 (長袖) Sleeve Length (Long) |
55 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
偏差 Different |
(+ / - 5%) |
童裝尺碼表 Size Chart for Kid |
|||||
---|---|---|---|---|---|
單位 (CM) | YXS | YS | YM | YL | YXL |
參考身高cm Reference Height |
110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
半胸闊 Half Chest Width |
33 cm | 35.5 cm | 38 cm | 40.5 cm | 43 cm |
衣長 Lenght |
45.5 cm | 47.5 cm | 51 cm | 55 cm | 58 cm |
偏差 Different |
(+ / - 5%) |
產品細節圖 |
起訂量及貨期 |